数据来源:合同台账(2026.04.07版) | 数据日期:2026.04.10
| 项目 | 合同金额 | 审计金额 | 结算金额 | 应付合计 | 已付(工抵) | 已付(现金) | 待付合计 | 付款进度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财富中心 | 4.91亿 | 4.23亿 | 4.18亿 | 4.58亿 | 0.70亿 | 3.45亿 | 0.41亿 | 91.2% |
| 天屿二期 | 5.59亿 | 5.36亿 | 5.02亿 | 5.32亿 | 1.04亿 | 4.27亿 | 0.27亿 | — |
| 天屿8#35#36# | 1.52亿 | 0.74亿 | 0.18亿 | 0.39亿 | 0.11亿 | 0.28亿 | 0.36亿 | — |
| 天屿一期 | — | — | — | 7.37亿 | 0.05亿 | 0.22亿 | 0.27亿 | 96.4% |
| 集团合计 | 12.02亿 | 10.33亿 | 9.38亿 | 17.66亿 | 1.90亿 | 8.22亿 | 1.30亿 | 96.2% |
* 天屿二期/8#35#36#已付=应付合计(表示已计入待付计算);天屿一期已付=7.10亿,待付=0.27亿含工抵0.05亿+现金0.22亿