📊 天屿正常销售待回款 — 2套 / 318.7万
| # | 房号 | 业态 | 状态 | 认购日期 | 业主姓名 | 成交总价(万) | 已收款(万) | 待收款(万) |
| 1 | 桃花岛29号楼-101 | 双拼别墅 | 认购 | 2026-10-16 | - | 173.7 | 3.0 | 170.7 |
| 2 | 桃花岛20号楼-102 | 双拼别墅 | 认购 | 2026-01-19 | - | 212.6 | 64.6 | 148.0 |
| 小计 | | | | | 386.3 | 67.6 | 318.7 |
📊 天屿工抵待回款 — 10套 / 1,212.7万
| # | 房号 | 业态 | 工抵单位 | 工抵金额(万) | 成交总价(万) | 已收款(万) | 待收款(万) |
| 1 | 牡丹岛9号楼合院-109 | 合院 | 合院总包(周德顺) | 204 | 204.4 | 0.0 | 204.4 |
| 2 | 牡丹岛10号楼合院-102 | 合院 | 载铜(潘科力工抵,江平生) | 90 | 192.0 | 0.0 | 192.0 |
| 3 | 牡丹岛23号楼-1-702 | 高层 | 南昌银明实业有限公司 | 131 | 130.1 | 1.0 | 129.1 |
| 4 | 牡丹岛23号楼-1-502 | 高层 | 南昌银明实业有限公司 | 130 | 129.1 | 1.0 | 128.1 |
| 5 | 牡丹岛23号楼-1-202 | 高层 | 合院总包 | 120 | 119.5 | 0.0 | 119.5 |
| 6 | 牡丹岛23号楼-1-301 | 高层 | 合院总包 | 119 | 119.0 | 0.0 | 119.0 |
| 7 | 牡丹岛17号楼-1-301 | 高层 | 长兴装饰;盛新居 | 111 | 112.7 | 8.2 | 104.5 |
| 8 | 牡丹岛21号楼-1-1402 | 高层 | 宜春全通信息工程有限公司 | 119 | 118.7 | 33.2 | 85.5 |
| 9 | 牡丹岛17号楼-3-501 | 高层 | 江西皓淳消防工程有限公司 | 77 | 126.0 | 49.0 | 77.0 |
| 10 | 牡丹岛25号楼-1-202 | 高层 | 江西三星气龙消防安全有限公司 | 54 | 103.1 | 49.5 | 53.6 |
| 小计 | 1,155 | 1,354.6 | 141.9 | 1,212.7 |
📊 财富正常销售待回款 — 61套 / 1,559.4万
| # | 房号 | 业态 | 认购日期 | 业主姓名 | 成交总价(万) | 已收款(万) | 待收款(万) |
| 1 | 一期-1号楼写字楼-1005 | 写字楼 | 2026-04-02 | 李总 | 177.0 | 2.0 | 175.0 |
| 2 | 一期-1号楼写字楼-1406 | 写字楼 | 2026-04-03 | 高红 | 177.0 | 2.0 | 175.0 |
| 3 | 一期-1号楼写字楼-805 | 写字楼 | 2024-12-11 | 彭彩云 | 253.0 | 80.0 | 173.0 |
| 4 | 一期-1号楼写字楼-2008 | 写字楼 | 2026-04-03 | 兰燕清 | 78.3 | 2.0 | 76.3 |
| 5 | 一期-1号楼写字楼-1404 | 写字楼 | 2026-04-03 | 老板 | 71.3 | 6.0 | 65.3 |
| 6 | 一期-3号楼公寓-1311 | 公寓 | 2026-03-12 | 胡南山 | 31.6 | 5.0 | 26.6 |
| 7 | 一期-3号楼公寓-1304 | 公寓 | 2026-03-12 | 胡南山 | 31.6 | 5.0 | 26.6 |
| 8 | 一期-3号楼公寓-1011 | 公寓 | 2026-04-01 | 李建丽 | 31.3 | 5.0 | 26.3 |
| 9 | 一期-3号楼公寓-1301 | 公寓 | 2026-03-12 | 胡南山 | 30.7 | 5.0 | 25.7 |
| 10 | 一期-3号楼公寓-1314 | 公寓 | 2026-03-12 | 胡南山 | 30.2 | 5.0 | 25.2 |
| 11 | 一期-2号楼公寓-1509 | 公寓 | 2026-01-12 | 施宜娟 | 23.8 | 1.0 | 22.8 |
| 12 | 一期-3号楼公寓-1310 | 公寓 | 2026-03-12 | 胡南山 | 26.1 | 5.0 | 21.1 |
| 13 | 一期-3号楼公寓-1305 | 公寓 | 2026-03-12 | 胡南山 | 26.1 | 5.0 | 21.1 |
| 14 | 一期-3号楼公寓-1005 | 公寓 | 2026-04-01 | 李建丽 | 25.8 | 5.0 | 20.8 |
| 15 | 一期-3号楼公寓-1010 | 公寓 | 2026-04-01 | 李建丽 | 25.8 | 5.0 | 20.8 |
| 16 | 一期-3号楼公寓-1315 | 公寓 | 2026-03-12 | 胡南山 | 25.0 | 5.0 | 20.0 |
| 17 | 一期-3号楼公寓-1320 | 公寓 | 2026-03-12 | 胡南山 | 25.0 | 5.0 | 20.0 |
| 18 | 一期-3号楼公寓-1302 | 公寓 | 2026-03-12 | 胡南山 | 22.8 | 5.0 | 17.8 |
| 19 | 一期-3号楼公寓-1303 | 公寓 | 2026-03-12 | 胡南山 | 22.8 | 5.0 | 17.8 |
| 20 | 一期-3号楼公寓-1020 | 公寓 | 2026-04-01 | 李建丽 | 24.7 | 7.0 | 17.7 |
| 21 | 一期-3号楼公寓-1312 | 公寓 | 2026-03-12 | 胡南山 | 22.5 | 5.0 | 17.5 |
| 22 | 一期-3号楼公寓-1313 | 公寓 | 2026-03-12 | 胡南山 | 22.5 | 5.0 | 17.5 |
| 23 | 一期-3号楼公寓-1306 | 公寓 | 2026-03-12 | 胡南山 | 22.4 | 5.0 | 17.4 |
| 24 | 一期-3号楼公寓-1307 | 公寓 | 2026-03-12 | 胡南山 | 22.4 | 5.0 | 17.4 |
| 25 | 一期-3号楼公寓-1308 | 公寓 | 2026-03-12 | 胡南山 | 22.4 | 5.0 | 17.4 |
| 26 | 一期-3号楼公寓-1309 | 公寓 | 2026-03-12 | 胡南山 | 22.4 | 5.0 | 17.4 |
| 27 | 一期-2号楼公寓-1513 | 公寓 | 2025-12-20 | 胡南山 | 24.3 | 7.0 | 17.3 |
| 28 | 一期-2号楼公寓-1511 | 公寓 | 2025-10-16 | 陈江华 | 18.3 | 1.0 | 17.3 |
| 29 | 一期-3号楼公寓-1009 | 公寓 | 2026-04-01 | 李建丽 | 22.1 | 5.0 | 17.1 |
| 30 | 一期-3号楼公寓-1006 | 公寓 | 2026-04-01 | 李建丽 | 22.1 | 5.0 | 17.1 |
| 31 | 一期-3号楼公寓-1007 | 公寓 | 2026-04-01 | 李建丽 | 22.1 | 5.0 | 17.1 |
| 32 | 一期-3号楼公寓-1008 | 公寓 | 2026-04-01 | 李建丽 | 22.1 | 5.0 | 17.1 |
| 33 | 一期-3号楼公寓-1211 | 公寓 | 2026-03-12 | 张锋 | 34.5 | 17.5 | 17.0 |
| 34 | 一期-3号楼公寓-1316 | 公寓 | 2026-03-12 | 胡南山 | 21.5 | 5.0 | 16.5 |
| 35 | 一期-3号楼公寓-1317 | 公寓 | 2026-03-12 | 胡南山 | 21.5 | 5.0 | 16.5 |
| 36 | 一期-3号楼公寓-1319 | 公寓 | 2026-03-12 | 胡南山 | 21.4 | 5.0 | 16.4 |
| 37 | 一期-3号楼公寓-1318 | 公寓 | 2026-03-12 | 胡南山 | 21.4 | 5.0 | 16.4 |
| 38 | 一期-2号楼公寓-1512 | 公寓 | 2025-10-16 | 陈江华 | 16.6 | 1.0 | 15.6 |
| 39 | 一期-2号楼公寓-1912 | 公寓 | 2025-10-16 | 陈江华 | 16.6 | 1.0 | 15.6 |
| 40 | 一期-2号楼公寓-1913 | 公寓 | 2025-10-16 | 陈江华 | 16.6 | 1.0 | 15.6 |
| 41 | 一期-2号楼公寓-1522 | 公寓 | 2025-12-20 | 胡南山 | 20.4 | 6.0 | 14.4 |
| 42 | 一期-2号楼公寓-1524 | 公寓 | 2025-12-20 | 胡南山 | 20.4 | 6.0 | 14.4 |
| 43 | 一期-2号楼公寓-1525 | 公寓 | 2025-12-20 | 胡南山 | 20.4 | 6.0 | 14.4 |
| 44 | 一期-3号楼公寓-1017 | 公寓 | 2026-04-01 | 李建丽 | 21.2 | 7.0 | 14.2 |
| 45 | 一期-3号楼公寓-1016 | 公寓 | 2026-04-01 | 李建丽 | 21.2 | 7.0 | 14.2 |
| 46 | 一期-3号楼公寓-1019 | 公寓 | 2026-04-01 | 李建丽 | 21.2 | 7.0 | 14.2 |
| 47 | 一期-3号楼公寓-1018 | 公寓 | 2026-04-01 | 李建丽 | 21.2 | 7.0 | 14.2 |
| 48 | 一期-3号楼公寓-1210 | 公寓 | 2026-03-12 | 张锋 | 28.5 | 14.5 | 14.0 |
| 49 | 一期-3号楼公寓-1205 | 公寓 | 2026-03-12 | 张锋 | 28.5 | 14.5 | 14.0 |
| 50 | 一期-2号楼公寓-1902 | 公寓 | 2025-10-16 | 陈江华 | 13.6 | 1.0 | 12.6 |
| 51 | 一期-3号楼公寓-1212 | 公寓 | 2026-03-12 | 张锋 | 24.6 | 12.6 | 12.0 |
| 52 | 一期-3号楼公寓-1209 | 公寓 | 2026-03-12 | 张锋 | 24.4 | 12.4 | 12.0 |
| 53 | 一期-3号楼公寓-1208 | 公寓 | 2026-03-12 | 张锋 | 24.4 | 12.4 | 12.0 |
| 54 | 一期-3号楼公寓-1207 | 公寓 | 2026-03-12 | 张锋 | 24.4 | 12.4 | 12.0 |
| 55 | 一期-3号楼公寓-1206 | 公寓 | 2026-03-12 | 张锋 | 24.4 | 12.4 | 12.0 |
| 56 | 一期-2号楼公寓-1519 | 公寓 | 2025-12-20 | 刘玉琴 | 20.4 | 8.6 | 11.8 |
| 57 | 一期-3号楼公寓-1204 | 公寓 | 2026-03-12 | 李水根 | 34.5 | 29.5 | 5.0 |
| 58 | 一期-3号楼公寓-1203 | 公寓 | 2026-03-12 | 李水根 | 24.9 | 19.9 | 5.0 |
| 59 | 一期-3号楼公寓-1202 | 公寓 | 2026-03-12 | 李水根 | 24.9 | 19.9 | 5.0 |
| 60 | 一期-1号楼写字楼-1002 | 写字楼 | 2025-12-26 | 幸磊、杨丽阳 | 82.8 | 82.8 | 0.0 |
| 61 | 一期-1号楼写字楼-1405 | 写字楼 | 2025-04-14 | 杨金生、叶小红 | 248.1 | 248.1 | 0.0 |
| 小计 | | | | 1,559.4 | — | 1,559.4 |
📊 财富工抵待回款 — 35套 / 1,647.9万(其中23套待回款>0)
| # | 房号 | 业态 | 工抵单位 | 抵扣工程款(万) | 成交总价(万) | 已收款(万) | 待收款(万) |
| 1 | 一期-1号楼写字楼-1308 | 写字楼 | 江西世邦建设工程有限公司 | 154.4 | 154.9 | 0.5 | 154.4 |
| 2 | 一期-1号楼写字楼-1309 | 写字楼 | 江西世邦建设工程有限公司 | 146.4 | 146.9 | 0.5 | 146.4 |
| 3 | 一期-1号楼写字楼-2103 | 写字楼 | 天工建设工程有限公司 | 131.4 | 144.7 | 0.0 | 144.7 |
| 4 | 一期-1号楼写字楼-1307 | 写字楼 | 江西世邦建设工程有限公司 | 137.8 | 138.8 | 1.0 | 137.8 |
| 5 | 一期-1号楼写字楼-2102 | 写字楼 | 天工建设工程有限公司 | 137.4 | 139.4 | 2.0 | 137.4 |
| 6 | 一期-1号楼写字楼-804 | 写字楼 | 宜春市长兴装饰有限公司 | 131.9 | 132.9 | 1.0 | 131.9 |
| 7 | 一期-1号楼写字楼-2004 | 写字楼 | 天工建设工程有限公司 | 125.8 | 126.8 | 1.0 | 125.8 |
| 8 | 一期-2号楼公寓-1017 | 公寓 | 震国 | 0.0 | 79.4 | 1.0 | 78.4 |
| 9 | 一期-2号楼公寓-1114 | 公寓 | 震国 | 0.0 | 70.5 | 1.0 | 69.5 |
| 10 | 一期-2号楼公寓-427 | 公寓 | 荣盛建设工程有限公司 | 60.6 | 60.7 | 0.1 | 60.6 |
| 11 | 一期-2号楼公寓-616 | 公寓 | 宜春市悠杨鑫广告有限公司 | 52.9 | 55.9 | 3.0 | 52.9 |
| 12 | 一期-2号楼公寓-925 | 公寓 | 宜春市新杰建筑有限公司 | 44.9 | 45.4 | 0.5 | 44.9 |
| 13 | 一期-2号楼公寓-509 | 公寓 | 宜春市众义合贸易有限公司 | 44.9 | 45.9 | 1.0 | 44.9 |
| 14 | 一期-2号楼公寓-725 | 公寓 | 江西小眼睛科技有限公司 | 43.3 | 44.3 | 1.0 | 43.3 |
| 15 | 一期-2号楼公寓-502 | 公寓 | 江西载铜建设工程有限公司(挂靠-亘生科技) | 42.2 | 43.2 | 1.0 | 42.2 |
| 16 | 一期-2号楼公寓-726 | 公寓 | 江西小眼睛科技有限公司 | 40.8 | 41.8 | 1.0 | 40.8 |
| 17 | 一期-2号楼公寓-321 | 公寓 | 金昌建设有限公司 | 39.1 | 40.1 | 1.0 | 39.1 |
| 18 | 一期-2号楼公寓-426 | 公寓 | 嘉慈建筑 | 34.0 | 37.0 | 3.0 | 34.0 |
| 19 | 一期-2号楼公寓-924 | 公寓 | 宜春市新杰建筑有限公司 | 32.9 | 45.4 | 12.5 | 32.9 |
| 20 | 一期-3号楼底商-104 | 底商 | 宏发玻璃幕墙 | 23.7 | 293.7 | 270.0 | 23.7 |
| 21 | 一期-2号楼公寓-923 | 公寓 | 宜春市新杰建筑有限公司 | 22.0 | 45.9 | 23.9 | 22.0 |
| 22 | 一期-2号楼底商-109 | 底商 | 合院总包 | 61.9 | 91.6 | 69.6 | 22.0 |
| 23 | 一期-2号楼公寓-308 | 公寓 | 江西福澜建设工程有限公司 | 18.3 | 42.6 | 24.2 | 18.3 |
| 以下11套工抵款已全清(待收款=0,仅作记录) |
| 24 | 一期-3号楼公寓-704 | 公寓 | 宜春市新杰建筑有限公司 | 67.7 | 67.7 | 67.7 | 0.0 |
| 25 | 一期-2号楼公寓-1518 | 公寓 | 宜春市明朗机电设备有限公司 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 0.0 |
| 26 | 一期-2号楼公寓-1204 | 公寓 | 江西永鑫建设工程有限公司 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 0.0 |
| 27 | 一期-3号楼公寓-718 | 公寓 | 合院总包 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 0.0 |
| 28 | 一期-3号楼公寓-706 | 公寓 | 宜春市新杰建筑有限公司 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 0.0 |
| 29 | 一期-3号楼公寓-707 | 公寓 | 宜春市新杰建筑有限公司 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 0.0 |
| 30 | 一期-3号楼公寓-705 | 公寓 | 宜春市新杰建筑有限公司 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 0.0 |
| 31 | 一期-2号楼公寓-1203 | 公寓 | 江西永鑫建设工程有限公司 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 0.0 |
| 32 | 一期-2号楼公寓-1326 | 公寓 | 江西永鑫建设工程有限公司 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 0.0 |
| 33 | 一期-2号楼公寓-928 | 公寓 | 宜春市新杰建筑有限公司 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 0.0 |
| 34 | 一期-2号楼公寓-522 | 公寓 | 宜春市长兴装饰有限公司/景阳景观 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 0.0 |
| 35 | 一期-1号楼写字楼-1208 | 写字楼 | 江西中润建安实业有限公司 | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 0.0 |
| 前23套小计 | — | — | — | 1,647.9 |